料金表
矯正治療
| 相談料 | 無料 |
|---|---|
| 検査料 | 22,000 円 |
| 診断料 | 22,000 円 |
※料金はすべて税込価格
第Ⅰ期治療
| 既製品のマウスピース装置 | 16,500 円 / 個 |
|---|---|
| ワイヤー装置 | 275,000〜495,000 円 |
| マウスピース装置 | 440,000〜550,000 円 |
| 調節料 | 6,600 円 × 通院回数 |
| 観察料 | 4,400 円 × 通院回数 |
| 保定装置 | 27,500 円 / 個 |
※料金はすべて税込価格
第Ⅱ期治療
| ワイヤー装置(表側) | 715,000〜935,000 円 |
|---|---|
| マウスピース装置 | 770,000〜990,000 円 |
| ワイヤー装置(裏側) | 1,100,000〜1,320,000 円 |
| 調節料 | 6,600 円 × 通院回数 |
| 観察料 | 4,400 円 × 通院回数 |
| 保定装置 | 27,500 円 / 個 |
| 歯科矯正用アンカースクリュー | 27,500 円 / 本 |
※当院にて第Ⅰ期治療を行なった方は基本料金分を上記料金から差し引きます。
※料金はすべて税込価格
部分矯正
| ワイヤー装置 | 110,000〜385,000 円 |
|---|---|
| マウスピース装置 | 165,000〜550,000 円 |
| 調節料 | 6,600 円 × 通院回数 |
| 観察料 | 4,400 円 × 通院回数 |
| 保定装置 | 27,500 円 / 個 |
| 歯科矯正用アンカースクリュー | 27,500 円 / 本 |
※料金はすべて税込価格
その他矯正
| その他の矯正装置 | 11,000 円~55,000 円 |
|---|
※料金はすべて税込価格
ホワイトニング
| ホームホワイトニング | 33,000 円 |
|---|
※料金はすべて税込価格